Rang | Name, Vorname | ||
1 | Faulhaber, Robin | C | Tel: 07259 716 |
2 | Köstel, Mika | ||
3 | Fessler, Marlon | ||
4 | Fleige, Piet | ||
5 | Lemle, Joscha | ||
6 | Kempf, Noah | ||
7 | Mandery, Daniel | ||
8 | Knapp, Robin | ||
9 | Bayrak, Hasan |
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
10.05. | 15:00 | TC GW Odenheim | - | TSG Kraichtal |
17.05. | 15:00 | TC Waldsee Forst | - | TC GW Odenheim |
07.06. | 15:00 | TC GW Odenheim | - | TSG Gondelsheim/Heidelsheim 2 |
28.06. | 15:00 | TSG Bruchsal 2 | - | TC GW Odenheim |
05.07. | 15:00 | TC GW Odenheim | - | TC BW Bretten 2 |
12.07. | 15:00 | TC Kirrlach | - | TC GW Odenheim |
Rang | Mannschaft | Beg. | Punkte |
1 | TC Kirrlach 1 | 6 | 11:1 |
2 | TSG Bruchsal 2 | 6 | 9:3 |
3 | TC Waldsee Forst 1 | 6 | 8:4 |
4 | TC BW Bretten 2 | 6 | 7:5 |
5 | TSG TC RW Kraichtal/TC GW Kraichtal | 6 | 5:7 |
6 |
TSG TC GW Gondelsheim/TC 76 Heidelsheim 2 |
6 | 1:11 |
7 |
TC GW Odenheim 1 |
6 | 1:11 |